Trgovina > Oprema za sjetvu > Papirnati lančani lonac
Papirnati lančani lonac
Uzgajajte s lakoćom koristeći papirnate posude s razmakom Chain! Njihov pametni dizajn osigurava optimalan razmak između sadnica za zdrav rast i presađivanje bez napora.
Besplatna dostava iznad 100€ – procijenjeno vrijeme isporuke od 5 do 10 dana, ovisno o odredištu. Saznaj više
Description
Guide tips
Paperpot sustav
Paperpot sustav je srž naše ponude – inovativno, biorazgradivo rješenje koje olakšava i čini učinkovitijim presađivanje. Sustav uključuje Paperpot posude i lance koji sigurno drže sadnice, osiguravajući pravilan razvoj korijena uz minimiziranje utjecaja na okoliš. To je savršen izbor za poljoprivrednike koji traže održivo i isplativo rješenje za sadnju.
Chainpot posude su sklopive posude za sadnice izrađene od papira. Kada se prošire u posude za rasad, tvore prepoznatljivu strukturu saća – jedan kontinuirani lanac od 264 ćelije koji se odmotava od ruba.

Biorazgradivo
Smanjuje otpad i obogaćuje tlo dok se raspada.

Učinkovito
Ubrzava proces presađivanja, štedeći vam vrijeme i trud.
Fleksibilan
Idealno za uzgoj svega, od povrća do cvijeća.
Zdravlje korijena
Podržava snažno, ujednačeno korijenje za zdravije biljke.
| CP303 | LP303-10 | LP303-15 | LP353-30 | |
|---|---|---|---|---|
| Razmak sadnje | 5 cm | 10 cm | 15 cm | 30 cm |
| Puna dužina | 14 m | 27 m | 40 m | 57m |
| Broj posuda po listovima | 264 | 264 | 264 | 190 |
| Promjer | 3 cm | 3 cm | 3 cm | 3.5 cm |
| Visina | 3 cm | 3 cm | 3 cm | 3 cm |
| Proširena veličina | 28x58cm | 28x58cm | 28x58cm | 28x58cm |
| Paperpot in row spacing | Drop seeder size | ||||||||||
| SSS | SS | S | M | L | LL | ||||||
| 5 cm | 10 cm | 15 cm | 30 cm | 1.8 mm | 2.8 mm | 3.2 mm | 3.5 mm | 4.5 mm | 6.0 mm | ||
| Luk, Mladi luk | |||||||||||
| Ljutika | |||||||||||
| Češnjak | |||||||||||
| Poriluk | |||||||||||
| Cikla | |||||||||||
| Blitva | |||||||||||
| Špinat | |||||||||||
| Repa | |||||||||||
| Keleraba | |||||||||||
| Rotkvica | |||||||||||
| Mrkva | |||||||||||
| Rukola | |||||||||||
| Lisnato povrće | |||||||||||
| Mini radič | |||||||||||
| Pastrnjak | |||||||||||
| Peršin | |||||||||||
| Celer | |||||||||||
| Grah | |||||||||||
| Grašak | |||||||||||
| Komorač | |||||||||||
| Kupus | |||||||||||
| Brokula | |||||||||||
| Cvjetača | |||||||||||
| Zelena salata | |||||||||||
| Cikorija | |||||||||||
| Prokulice | |||||||||||
| Kelj | |||||||||||
Povezani proizvodi
-10%
- jednoredni presađivač
- ponovno obrezivanje 15 m za 7 minuta
- povećava prinos za 25%.
- posadite 10.000+ sjemenki u 1 satu
- za različite veličine sjemena (1,8 mm - 6 mm)
- smanjiti rasipanje sjemena
- podržati rast sadnica
- dostupno za većinu papirnatih posuda




